[
T20 WORLD CUP 2022 POINTS TABLE
]STANDINGS - Groups 1 & 2
Group 1
Pos | Team | PLD | Won | Lost | N/R | NRR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 5 | 3 | 1 | 1 | +2.113 | 7 |
2 | | 5 | 3 | 1 | 1 | +0.473 | 7 |
3 | | 5 | 3 | 1 | 1 | -0.173 | 7 |
4 | | 5 | 2 | 3 | 0 | -0.422 | 4 |
5 | | 5 | 1 | 3 | 1 | -1.615 | 3 |
6 | | 5 | 0 | 3 | 2 | -0.571 | 2 |
Group 2
Pos | Team | PLD | Won | Lost | N/R | NRR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | +1.319 | 8 |
2 | | 5 | 3 | 2 | 0 | +1.028 | 6 |
3 | | 5 | 2 | 2 | 1 | +0.874 | 5 |
4 | | 5 | 2 | 3 | 0 | -0.849 | 4 |
5 | | 5 | 2 | 3 | 0 | -1.176 | 4 |
6 | | 5 | 1 | 3 | 1 | -1.138 | 3 |
STANDINGS - Groups A & B
Group A
Pos | Team | PLD | Won | Lost | N/R | NRR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | +0.667 | 4 |
2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | -0.162 | 4 |
3 | | 3 | 1 | 2 | 0 | +0.730 | 2 |
4 | | 3 | 1 | 2 | 0 | -1.235 | 2 |
Group B
Pos | Team | PLD | Won | Lost | N/R | NRR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | +0.200 | 4 |
2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | +0.105 | 4 |
3 | | 3 | 1 | 2 | 0 | +0.304 | 2 |
4 | | 3 | 1 | 2 | 0 | -0.563 | 2 |
Pos: Position, PLD: Played, Inn: Innings, N/R: Net Rate, NRR: Net Run Rate, Pts: Points
Six teams each in Group 1 and Group 2 will jostle for supremacy with the top two from each group going on to play the semifinal. Besides, four teams each in Group A and Group B will play in the Qualifiers, out of which four will qualify to Group 1 and 2.
SHARE
Copy